ZT-RCD-01
Heat-cxchanger 장비로서 열 교환 기술을 이용하여, 열 전달 매체 용 Coolant를 순환시켜 냉열 부하를 제거하는 분야에 적용
적용분야
- 식품, 제약, 화학공장의 생산공정 냉각장치
- 반도체장비 및 산업용레이저 냉각장치
- 고밀도 서버룸 RC용, 인쇄기 및 사출기 냉각장치
디지털 강국 대한민국을 이끄는 꿈, 대한민국 전장 산업의 내일을 디자인 합니다.

| 주위 온도 | 상대 습도 | 전원 |
|---|---|---|
| 25±5℃ | 40±5℃ | AC208V±10V, 3PHASE 60Hz |
| 항목 | Unit | DUAL | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| CH:1 | CH:2 | |||
| Temperature Range | ℃ | -30 ~ +90 | -40 ~ +180 | Temp & Compressor Control PID |
| Temperature Stabilty | ℃ | ±0.1 | ±0.1 | |
| Reservoir Volume | ℓ | 15 | 15 | |
| Cooling Capacity | W | At80℃ 6,000W | At80℃ 6,000W | Refrigerant R-404a |
| Dimensions | W*D*H | 530*900*1500 | ||
| Interface | Anlalog / Digital I.OPut (RS232, 485, Ethernet) |
|||
| Weight | ㎏ | 320 | ||
| Electric Power | A | 60(348) | 280V, 3상, 60Hz | |
| Touch | Inch | 7" 해상도 (800 x 480) | TFT LCD | |
| Heater | Kw | 2.0 / 2EA | 4.0 / 2EA | |
| Pump | HP | 1.5 | 1.5 | Magnetic |
| Coolant | Fluorinert | Golden | Max.20LPM | |
| Flow Meter, Resistivity, Pressure Sensor | ||||
![]() |
항목 | 내용 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperature | Alarm & Alert | |
| 2 | Coolant Flow | Alarm & Interlock | |
| 3 | Coolant Reservoir Level | High & Low & L-Low Alarm & Interlock | |
| 4 | Pump, Comp, Heater Over Load | Alarm & Interlock | |
| 5 | Coolant Resistivity | Alarm & Interlock | |
| 6 | Coolant Hight & Low Pressure | Alarm & Interlock | |
| 7 | Tank Over Temp. | Alarm & Interlock | |
| 8 | SSR Bimetal | Alarm & Interlock | |
| 9 | Coolant, PCW Leak | Alarm & Interlock | |
| 10 | PCW Low PRessure | Alarm & Interlock | |
| 11 | Emergency OFF | Alarm & Interlock |
![]() |
항목 | UNIT | SPEC | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| Coolant | Supply | 1/2" Ball Valve | ||
| Return | 1/2" Ball Valve | |||
| PCW | In | 1/2" Ball Valve | 30LPM, 20±2℃ 5Kg/㎠ | |
| Out | 1/2" Ball Valve | |||
| Brine | Drain | 1/4" Ball Valve |
